최근접속자로 실시간 갱신됩니다.
순위 닉네임 케릭명 킬포인트 레벨 경험치 클레스
1 근짱 Cold 6,231,094 120 4,153,582,369 Sorceress
2 쏘우 soma 5,770,989 116 3,736,205,772 Amazon
3 로벨 r_d 4,585,736 112 3,245,135,517 Druid
4 루루칼 mm 2,528,284 119 4,096,521,855 Druid
5 푸르미르 ApM-DruiD 1,762,289 113 3,275,109,803 Druid
6 이지금 InSam_AK 1,341,545 103 2,296,091,816 Amazon
7 강추 k_CHU 1,316,843 111 3,040,905,698 Amazon
8 잇스 so_papa 1,257,991 112 3,162,406,152 Sorceress
9 개밥집사장 HELL-AA 570,553 113 3,272,084,609 Amazon
10 태일러 stepala 563,598 110 2,962,882,243 Paladin
11 존시나 J_DRU 264,546 112 3,154,334,509 Druid
12 사신 BLACK_SORC 217,937 108 2,770,442,431 Sorceress
13 상수 dww 206,071 110 2,998,731,190 Amazon
14 제로빵 VVVV-ZERO 163,732 113 3,374,458,919 Sorceress
15 상현짱짱맨 zbxbxzb 158,310 105 2,485,687,024 Druid
16 파란만장 Paran-dru 111,482 102 2,155,755,849 Druid
17 흑빛소서 ICE 102,787 112 3,156,644,085 Druid
18 이렇게저렇게 cho-soso 86,612 111 3,111,824,689 Sorceress
19 기락 K_ama 84,342 112 3,208,145,549 Amazon
20 칸트즈 so-so 82,706 112 3,185,574,726 Sorceress
21 Twins SacredPeer 81,706 112 3,197,802,554 Paladin
22 림이o RIM_S 78,754 110 2,947,398,564 Sorceress
23 칸트즈 amag 68,703 111 3,043,710,350 Amazon
24 이렇게저렇게 cho-dru 64,597 111 3,138,196,577 Druid
25 찐빵 amajon 60,802 108 2,796,642,903 Amazon
26 기락 Sorceress 60,002 112 3,149,279,089 Sorceress
27 쵸비 Chovy_Bow 55,353 109 2,881,476,844 Amazon
28 얀즈 Noble_Dru 54,531 111 3,072,186,598 Druid
29 신비한은하수 SIYEON_OOl 53,561 109 2,916,076,920 Amazon
30 레이저 JangWonYoung 51,063 105 2,450,641,651 Sorceress
31 감자깡 sso 50,989 108 2,787,132,492 Sorceress
32 StelLive Mashiro 45,903 102 2,235,350,105 Sorceress
33 이총무 random-soso 44,178 103 2,321,016,649 Sorceress
34 태일러 steama 43,052 109 2,849,156,908 Amazon
35 미르미르 fire-m 42,816 109 2,894,588,401 Sorceress
36 태일러 steassa 40,733 100 2,000,023,509 Assassin
37 나르샤 Zdf 40,260 107 2,655,298,194 Necromancer
38 수야님 Knight_AMA 40,222 110 2,938,960,367 Amazon
39 푸르미르 ApM-PalAdiN 40,023 109 2,841,321,878 Paladin
40 떠나지마 Aa_yitzu 38,537 105 2,500,912,000 Druid
41 상수 sd 37,052 111 3,061,398,579 Sorceress
42 카리나짱 Karina_SS 35,490 111 3,053,766,853 Sorceress
43 깡타 flame 35,406 109 2,849,520,613 Amazon
44 enku mama 35,122 110 2,944,608,650 Sorceress
45 칸트즈 D-DO 28,376 103 2,315,263,038 Druid
46 Crazy T-T 22,226 108 2,809,508,212 Druid
47 방장수 bb_aam 21,456 106 2,591,757,257 Amazon
48 소운천 dkaksu 20,814 103 2,287,085,138 Amazon
49 솔로 solja 20,722 107 2,687,424,802 Amazon
50 vvip vvip_hal 20,470 108 2,795,796,719 Amazon
51 연탄 fedfe 20,030 104 2,401,043,590 Sorceress
52 clown shoooot 19,584 107 2,658,177,116 Amazon
53 레비스 jin_soso 18,536 104 2,383,236,710 Sorceress
54 flame 18,155 107 2,630,007,094 Amazon
55 얀즈 Noble_S 17,663 107 2,684,624,665 Sorceress
56 Dazzle b_master 17,479 104 2,380,179,074 Amazon
57 Karina_SS 17,112 108 2,718,070,357 Sorceress
58 Twins Hurricane 16,674 100 2,025,776,991 Druid
59 solja 16,588 106 2,560,142,861 Amazon
60 기락 Boss 16,016 100 2,023,028,501 Druid
61 허기워기 MinatoAqua 15,673 103 2,276,146,946 Barbarian
62 수야님 knight-dru 15,470 106 2,547,120,202 Druid
63 람보 AmaZones 15,199 105 2,512,297,180 Amazon
64 조땜 na 15,102 103 2,327,912,493 Amazon
65 akimss nekkk 15,043 103 2,318,059,149 Necromancer
66 료스케 COTTS 14,590 107 2,686,020,297 Sorceress
67 똘레이 QWAA 14,146 105 2,510,421,128 Druid
68 람보 Druid 12,469 101 2,147,070,182 Druid
69 병관 KOKOC 12,380 107 2,662,455,290 Amazon
70 디토 LSD_Sloth 12,164 105 2,471,110,450 Amazon
71 마석도 Subin 11,507 101 2,134,145,178 Sorceress
72 hwp309 GU 11,404 105 2,439,380,491 Amazon
73 유인나 KARINA 10,808 105 2,495,143,752 Amazon
74 연탄 cow 10,801 110 2,939,367,840 Paladin
75 등대 roa 10,677 101 2,114,711,508 Druid
76 Subin 10,218 101 2,099,912,819 Sorceress
77 제로빵 hh-zero 9,968 100 1,997,756,120 Amazon
78 hwp309 KO 9,803 101 2,150,295,473 Sorceress
79 현동이준 SPL 9,647 104 2,355,424,073 Amazon
80 칸트즈 jo-o 9,219 100 2,060,453,062 Paladin
81 태일러 stedru 9,109 100 2,025,779,358 Druid
82 암흑사령관 powersoso 8,956 102 2,193,094,557 Sorceress
83 우주정복 H_COFFEE 8,948 101 2,127,531,165 Druid
84 장혜천 dpef 8,737 100 1,993,934,076 Druid
85 suv 8,657 101 2,148,015,402 Sorceress
86 Dazzle ssssin 8,529 105 2,432,483,754 Assassin
87 경의로운 KH-ama 8,115 100 2,019,659,899 Amazon
88 스피릿 CK_Cold 7,910 101 2,086,243,548 Sorceress
89 허기워기 TenkoShibuki 7,552 102 2,173,357,100 Necromancer
90 막갈긴다 gadaru 7,498 100 2,037,392,940 Amazon
91 신이내린면상 FireSo_GodFace 7,118 100 1,991,777,439 Sorceress
92 브레커승환 Braker_dru 7,031 100 1,996,425,504 Druid
93 aspole bso 6,928 100 2,068,856,980 Sorceress
94 제로빵 nm-zero 6,519 100 2,003,712,904 Paladin
95 이박사 SOSO-LEE 6,458 100 2,015,406,835 Sorceress
96 digri dididi 6,391 102 2,237,926,966 Amazon
97 태일러 steneko 6,348 100 1,996,089,282 Sorceress
98 TenkoShibuki 6,022 101 2,143,597,622 Necromancer
99 SOSO-LEE 5,967 100 2,015,169,268 Sorceress
100 찐빵 soser 5,766 100 2,007,894,556 Sorceress

공지사항


채팅창 접속하기

쿠폰사용하기

케릭랭킹

접속자기록

계정등록하기

통파일 다운로드

최신모드다운받기

최신접속기받기

레지다운받기

알림 0