최근접속자로 실시간 갱신됩니다.
순위 닉네임 케릭명 킬포인트 레벨 경험치 클레스
1 근짱 Cold 6,231,094 120 4,153,582,369 Sorceress
2 쏘우 soma 5,831,437 120 4,153,582,369 Amazon
3 로벨 r_d 4,596,057 113 3,289,144,052 Druid
4 로벨 RV 4,589,183 101 2,123,602,167 Amazon
5 루루칼 mm 3,130,555 120 4,153,582,369 Druid
6 gm_dru 3,056,832 120 4,153,582,369 Druid
7 푸르미르 ApM-DruiD 1,765,814 113 3,302,366,507 Druid
8 AK_NHK 1,350,394 100 2,008,645,315 Amazon
9 강추 MEVIUS 1,348,323 100 2,043,879,672 Assassin
10 강추 k_CHU 1,348,271 111 3,067,851,674 Amazon
11 잇스 so_papa 1,259,868 112 3,186,688,833 Sorceress
12 개밥집사장 HELL-AA 570,553 113 3,272,084,609 Amazon
13 태일러 stepala 563,600 110 2,963,965,870 Paladin
14 존시나 J_DRU 270,900 112 3,176,294,865 Druid
15 깡타 flame 241,203 113 3,273,482,209 Amazon
16 상수 dww 225,755 111 3,037,690,795 Amazon
17 사신 BLACK_SORC 221,018 109 2,832,972,263 Sorceress
18 제로빵 VVVV-ZERO 189,929 114 3,496,544,991 Sorceress
19 상현짱짱맨 zbxbxzb 158,310 105 2,485,687,024 Druid
20 태일러 steassa 122,084 102 2,205,903,899 Assassin
21 파란만장 Paran-dru 111,685 102 2,161,256,656 Druid
22 흑빛소서 ICE 105,825 112 3,166,310,835 Druid
23 기락 K_ama 99,186 112 3,251,873,745 Amazon
24 Twins SacredPeer 90,197 113 3,261,408,021 Paladin
25 이렇게저렇게 cho-soso 86,612 111 3,111,824,689 Sorceress
26 이렇게저렇게 cho-dru 83,006 112 3,192,755,681 Druid
27 칸트즈 so-so 82,706 112 3,185,574,726 Sorceress
28 림이o RIM_S 78,754 110 2,947,398,564 Sorceress
29 얀즈 Noble_Dru 76,989 111 3,111,993,658 Druid
30 카리나짱 Karina_SS 72,258 112 3,204,785,208 Sorceress
31 푸르미르 ApM-PalAdiN 70,044 110 2,964,241,632 Paladin
32 신비한은하수 SIYEON_OOl 69,968 110 2,945,539,105 Amazon
33 쵸비 Chovy_Bow 69,315 110 2,934,214,386 Amazon
34 칸트즈 amag 68,703 111 3,043,710,350 Amazon
35 레이저 JangWonYoung 66,971 105 2,464,872,043 Sorceress
36 StelLive Mashiro 65,903 102 2,235,350,105 Sorceress
37 찐빵 amajon 63,877 109 2,842,699,754 Amazon
38 수야님 knight-dru 63,495 110 2,963,664,669 Druid
39 기락 Sorceress 60,002 112 3,149,279,089 Sorceress
40 솔로 solja 56,737 110 2,963,394,578 Amazon
41 감자깡 sso 56,307 109 2,851,378,600 Sorceress
42 떠나지마 Aa_yitzu 53,393 106 2,595,170,756 Druid
43 Crazy T-T 50,664 110 2,929,340,281 Druid
44 이총무 random-soso 44,829 104 2,345,450,708 Sorceress
45 태일러 steama 43,052 109 2,849,156,908 Amazon
46 미르미르 fire-m 42,816 109 2,894,588,401 Sorceress
47 나르샤 Zdf 40,260 107 2,655,298,194 Necromancer
48 Twins LightningFist 37,318 100 2,016,280,231 Paladin
49 상수 sd 37,052 111 3,061,398,579 Sorceress
50 enku mama 35,122 110 2,944,608,650 Sorceress
51 shana SHANA 33,499 108 2,769,917,982 Amazon
52 칸트즈 D-DO 29,509 104 2,356,191,556 Druid
53 데포 Jack 24,312 102 2,158,601,804 Druid
54 clown shoooot 23,704 108 2,742,517,186 Amazon
55 소운천 dkaksu 22,742 105 2,426,941,113 Amazon
56 vvip vvip_hal 21,472 109 2,820,419,183 Amazon
57 방장수 bb_aam 21,456 106 2,591,757,257 Amazon
58 현동이준 SPL 20,593 107 2,622,599,736 Amazon
59 연탄 fedfe 20,199 104 2,408,921,323 Sorceress
60 Twins Hurricane 18,746 100 2,044,587,975 Druid
61 레비스 jin_soso 18,536 104 2,383,236,710 Sorceress
62 flame 18,155 107 2,630,007,094 Amazon
63 얀즈 Noble_S 17,663 107 2,684,624,665 Sorceress
64 Dazzle b_master 17,652 104 2,380,272,115 Amazon
65 블랙넛 SP_DRU 17,120 102 2,172,101,362 Druid
66 Karina_SS 17,112 108 2,718,070,357 Sorceress
67 solja 16,588 106 2,560,142,861 Amazon
68 기락 Boss 16,016 100 2,023,029,085 Druid
69 Dazzle crying_B 15,770 102 2,237,182,974 Barbarian
70 허기워기 MinatoAqua 15,673 103 2,276,146,946 Barbarian
71 료스케 COTTS 15,669 108 2,737,973,176 Sorceress
72 유인나 CHUU 15,382 108 2,810,683,240 Sorceress
73 람보 AmaZones 15,199 105 2,512,297,180 Amazon
74 akimss nekkk 15,107 103 2,321,327,415 Necromancer
75 조땜 na 15,102 103 2,327,912,493 Amazon
76 일렌 zxcew 14,981 101 2,085,317,431 Amazon
77 람보 Druid 14,504 102 2,227,873,761 Druid
78 막갈긴다 gadaru 14,407 103 2,309,070,623 Amazon
79 똘레이 QWAA 14,146 105 2,510,421,128 Druid
80 네빌 DI 13,949 101 2,097,449,717 Druid
81 유인나 KARINA 13,281 106 2,576,757,938 Amazon
82 꼬부기00 AS_SOSOSO 12,574 101 2,125,541,947 Sorceress
83 병관 KOKOC 12,380 107 2,662,455,290 Amazon
84 허기워기 TenkoShibuki 12,262 103 2,280,402,180 Necromancer
85 등대 roa 12,200 102 2,167,939,551 Druid
86 디토 LSD_Sloth 12,164 105 2,471,110,450 Amazon
87 우주정복 H_COFFEE 11,672 102 2,170,599,001 Druid
88 마석도 Subin 11,507 101 2,134,257,658 Sorceress
89 hwp309 GU 11,404 105 2,439,380,491 Amazon
90 연탄 cow 11,136 110 2,951,989,915 Paladin
91 TOP_OP 10,936 102 2,177,276,137 Amazon
92 Subin 10,218 101 2,099,912,819 Sorceress
93 제로빵 hh-zero 9,968 100 1,997,756,120 Amazon
94 hwp309 KO 9,803 101 2,150,295,473 Sorceress
95 암흑사령관 powersoso 9,593 102 2,210,157,951 Sorceress
96 칸트즈 jo-o 9,219 100 2,060,453,062 Paladin
97 DI 9,188 100 2,035,769,055 Druid
98 Dazzle ssssin 9,127 105 2,445,128,333 Assassin
99 태일러 stedru 9,109 100 2,025,781,525 Druid
100 제탄 Eric 8,766 101 2,075,954,930 Druid

공지사항


채팅창 접속하기

쿠폰사용하기

케릭랭킹

접속자기록

계정등록하기

통파일 다운로드

최신모드다운받기

최신접속기받기

레지다운받기

알림 0